關鍵字:

教師資料查詢 | 教師:劉國欽

# 學年期 類別 標題
151 109-1 教學計畫表 物理系光電一:普通物理 TSPCB1S0290 1A
152 107-2 期刊論文 Cross-correlation between 21-cm radiation and CMB B modes from the cosmic birefringence in the presence of a light scalar field
153 109-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 隨機背景重力波之數據分析以及非均向性與重力波來源相關性之探討
154 108-1 學術演講 重力波宇宙學學校暨研討會
155 108-1 研究獎勵 First cryogenic test operation of underground km-scale gravitational-wave observatory KAGRA
156 108-1 研究獎勵 KAGRA: 2.5 Generation Interferometric Gravitational Wave Detector
157 108-1 研究獎勵 Vibration isolation system with a compact damping system for power recycling mirrors of KAGRA
158 108-2 教學研習 iClass學習平台及Moodle遠距教學平台研習工作坊-「停課不停學」安心就學措施(2020-03-25 15:10:00 ~ 2020-03-31 20:00:00)
159 108-2 教學計畫表 物理系光電一:計算機概論 TSPCB1E1173 0A
160 108-2 教學計畫表 物理系應物二:數值方法 TSPBB2E0768 2A
161 108-2 教學計畫表 物理系光電一:普通物理 TSPCB1S0290 2A
162 108-1 非教學研習 108學年度[財務資訊系統_計畫案]操作說明會(第1梯次)(2019-10-29 14:00:00 ~ 16:00:00)
163 107-2 期刊論文 Vibration isolation system with a compact damping system for power recycling mirrors of KAGRA
164 108-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 重力波:透視宇宙學與天文物理學的新方式。
165 108-1 教學計畫表 物理系光電三:電子學實驗 TSPCB3S0704 1B
166 108-1 教學計畫表 物理系光電一:普通物理 TSPCB1S0290 1A
167 108-1 教學計畫表 物理系應物二:數值方法 TSPBB2E0768 1A
168 107-1 教學評量 物理系應物一:計算機概論 TSPBB1E1173 0A
169 107-1 研究獎勵 AMiBA: Cluster Sunyaev-Zel'dovich Effect Observations with the Expanded 13-Element Array
170 107-2 教學計畫表 物理系應物二:數值方法 TSPBB2E0768 2A
171 107-2 教學計畫表 物理系光電一:普通物理 TSPCB1S0290 2A
172 107-2 教學計畫表 物理系應物二:電磁學實驗 TSPBB2S0339 2B
173 107-1 教學研習 【理學院】「參與及實踐」教學研習 ~主題:生活中的危機與物理-談物理演示教學(2018-10-12 13:00:00 ~ 15:00:00)
174 105-1 期刊論文 AMiBA: Cluster Sunyaev-Zel'dovich Effect Observations with the Expanded 13-Element Array
175 107-1 教學計畫表 物理系光電一:大學學習 TSPCB1T0863 0A
176 107-1 教學計畫表 物理系應物二:數值方法 TSPBB2E0768 1A
177 107-1 教學計畫表 物理系光電一:計算機概論 TSPCB1E1173 0A
178 107-1 教學計畫表 物理系應物一:計算機概論 TSPBB1E1173 0A
179 107-1 教學計畫表 物理系光電一:普通物理 TSPCB1S0290 1A
180 107-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 重力波之探測與其在宇宙學之影響