金融科技發展對中國大陸商業銀行風險管理影響之研究 | |
---|---|
學年 | 112 |
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2023-09-30 |
作品名稱 | 金融科技發展對中國大陸商業銀行風險管理影響之研究 |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | 林江峰 |
單位 | |
出版者 | |
著錄名稱、卷期、頁數 | 管理資訊計算 12(2),頁191-197 |
摘要 | 商業銀行尋如何利用金融科技實現風險管理是一項重要的課題。本文以 2011- 2021 年間,將中國大陸 198 家包含四大國有、股份制銀行、城市商業銀行、農村商 業銀行、外資法人銀行的矩陣型數據為樣本,藉由樣本銀行巨大資產規模及多樣化的 經營類型,並透過實證檢驗金融科技對大陸銀行業風險管理水準的影響,本研究發現 提升金融科技的應用有助於提升銀行業的風險管理水準,並有助於銀行更有效的管 控風險。本文建議,商業銀行應充分認識到金融科技在銀行風險管理中的重要作用, 堅定數位化發展,保持金融科技研發投入,並從信用風險識別與監控預警等加強智能 化風險管理體系建設。台灣也應建立數位普惠金融的數據資料庫,以利台灣銀行業的 金融科技發展與風險管理。 |
關鍵字 | 金融科技;商業銀行;風險管理;數位金融 |
語言 | zh_TW |
ISSN | 2225-9481 |
期刊性質 | 國內 |
收錄於 | |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | 是 |
國別 | TWN |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,電子版,紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/125173 ) |
SDGS | 產業創新與基礎設施 |