擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 109/1 | 西語系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 西班牙語文學系 |
2 | 112/2 | 西語四B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部4年級B班 | |
3 | 112/1 | 西語四B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部4年級B班 | |
21 | 102/2 | 西語四B | 導師 | ||
22 | 102/1 | 西語四B | 導師 | ||
6 | 110/2 | 西語二B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部2年級B班 | |
7 | 110/1 | 西語二B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部2年級B班 | |
16 | 105/2 | 西語二B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部2年級B 班 | |
18 | 105/1 | 西語二B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部2年級B 班 | |
25 | 100/2 | 西語二B | 導師 | ||
26 | 100/1 | 西語二B | 導師 | ||
29 | 98/2 | 西語二A | 導師 | ||
30 | 98/1 | 西語二A | 班導師 | 班導師制 | |
4 | 111/2 | 西語三B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部3年級B班 | |
5 | 111/1 | 西語三B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部3年級B班 | |
14 | 106/2 | 西語三B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部3年級B班 | |
15 | 106/1 | 西語三B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部3年級B班 | |
17 | 105/2 | 西語三B | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部3年級B 班 | |
23 | 101/2 | 西語三B | 導師 | ||
24 | 101/1 | 西語三B | 導師 | ||
11 | 107/2 | 西語三A | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部3年級A班 | |
12 | 107/1 | 西語三A | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部3年級A班 | |
13 | 106/2 | 西語三A | 班導師 | 西班牙語文學系大學日間部3年級A班 | |
8 | 109/2 | 西語一B | 班導師 | 雙導師制 | 西班牙語文學系大學日間部1年級B班 |
9 | 109/1 | 西語一B | 班導師 | 雙導師制 | 西班牙語文學系大學日間部1年級B班 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 30 項