曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 經濟學系(日) | 1 | 進階經濟學 | 星期四:03 B 702 | B 702 |
2 | 113/2 | 經濟學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期四:01,02 B 702 | B 702 |
6 | 113/1 | 經濟學系(日) | 1 | 探索永續 | 星期二:01,02 E 410 | E 410 |
7 | 113/1 | 經濟學系(日) | 1 | 探索永續 | 星期二:01,02 B 507 | B 507 |
8 | 113/1 | 經濟學系(日) | 1 | 大學學習 | 星期一:09,10 G 315 | G 315 |
9 | 113/1 | 經濟學系(日) | 1 | 進階經濟學 | 星期四:03 B 702 | B 702 |
10 | 113/1 | 經濟學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期四:01,02 B 702 | B 702 |
98 | 106/1 | 社會分析學門-日 | 0 | 生活與財經 | 星期一:03,04 B 617 | B 617 |
110 | 105/1 | 社會分析學門-日 | 0 | 生活與財經 | 星期一:03,04 B 516 | B 516 |
119 | 104/1 | 社會分析學門-日 | 1 | 生活與財經 | 星期四:06,07 B 516 | B 516 |
3 | 113/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 環境變遷與永續發展 | 星期三:03,04 B 601 | B 601 |
4 | 113/2 | 產業經濟學系(日) | 2 | 個體經濟學 | 星期五:01,02 B 117 | B 117 |
5 | 113/2 | 產業經濟學系(日) | 2 | 個體經濟學 | 星期四:04 B 702 | B 702 |
11 | 113/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 國際金融 | 星期三:01,02 B 501 | B 501 |
12 | 113/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 國際金融 | 星期二:04 B 507 | B 507 |
13 | 113/1 | 產業經濟學系(日) | 2 | 個體經濟學 | 星期五:01,02 B 117 | B 117 |
14 | 113/1 | 產業經濟學系(日) | 2 | 個體經濟學 | 星期四:04 B 702 | B 702 |
16 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 環境變遷與永續發展 | 星期三:01,02 B 501 | B 501 |
17 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:04 B 702 | B 702 |
18 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:01,02 B 702 | B 702 |
19 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 2 | 個體經濟學 | 星期二:04 B 507 | B 507 |
20 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 2 | 個體經濟學 | 星期二:01,02 B 429 | B 429 |
21 | 112/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 國際金融 | 星期四:03 B 702 | B 702 |
22 | 112/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 國際金融 | 星期三:01,02 B 501 | B 501 |
23 | 112/1 | 產業經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:04 B 702 | B 702 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 246 項