課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際金融 B 507 | 經濟學 B 702 | 個體經濟學 B 704 | ||||
| 02 | 探索永續 B 309 | 國際金融 B 507 | 經濟學 B 702 | 個體經濟學 B 704 | |||
| 03 | 永續治理與智慧創新 B 115 | 進階經濟學 B 702 | |||||
| 04 | 國際金融 B 512 | 個體經濟學 B 702 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 429 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 429 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際金融 B 507 | 經濟學 B 702 | 個體經濟學 B 704 | ||||
| 02 | 探索永續 B 309 | 國際金融 B 507 | 經濟學 B 702 | 個體經濟學 B 704 | |||
| 03 | 永續治理與智慧創新 B 115 | 進階經濟學 B 702 | |||||
| 04 | 國際金融 B 512 | 個體經濟學 B 702 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 429 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 429 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |