曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | 83/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:05 B 606 | B 606 |
156 | 83/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:01,02 B 706 | B 706 |
160 | 83/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:05 B 606 | B 606 |
161 | 83/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:01,02 B 706 | B 706 |
182 | 81/2 | 財務金融學系(日) | 3 | 產業經濟學 | 星期三:05 B 422 | B 422 |
183 | 81/2 | 財務金融學系(日) | 3 | 產業經濟學 | 星期一:01,02 B 516 | B 516 |
144 | 84/1 | 航空太空工程學系(日) | 2 | 經濟未來 | 星期五:01,02,05 E 307 | E 307 |
150 | 83/2 | 經濟學系(日) | 2 | 產業經濟學 | 星期一:06,07 B 706 | B 706 |
157 | 83/1 | 經濟學系(日) | 2 | 產業經濟學 | 星期一:06,07 B 511 | B 511 |
2 | 104/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 創業經濟學概論 | 星期三:05,06 B 425 | B 425 |
3 | 104/2 | 產業經濟學系(日) | 3 | 高等產業經濟學 | 星期四:04,06,07 B 429 | B 429 |
6 | 104/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 產業經濟學導論 | 星期四:06,07 B 617 | B 617 |
7 | 104/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 產業經濟學導論 | 星期四:04 B 704 | B 704 |
8 | 103/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 創業經濟學概論 | 星期三:05,06 B 608 | B 608 |
9 | 103/2 | 產業經濟學系(日) | 3 | 高等產業經濟學 | 星期三:03 B 429 | B 429 |
10 | 103/2 | 產業經濟學系(日) | 3 | 高等產業經濟學 | 星期一:05,06 B 608 | B 608 |
11 | 103/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 B 507 | B 507 |
14 | 103/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 產業經濟學導論 | 星期三:03 B 701 | B 701 |
15 | 103/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 產業經濟學導論 | 星期一:05,06 B 429 | B 429 |
16 | 103/1 | 產業經濟學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 B 507 | B 507 |
18 | 102/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 創業經濟學概論 | 星期三:05,06 B 606 | B 606 |
19 | 102/2 | 產業經濟學系(日) | 3 | 高等產業經濟學 | 星期四:07,08 B 706 | B 706 |
20 | 102/2 | 產業經濟學系(日) | 3 | 高等產業經濟學 | 星期三:03 B 606 | B 606 |
23 | 102/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 產業經濟學導論 | 星期四:07,08 B 427 | B 427 |
24 | 102/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 產業經濟學導論 | 星期三:03 B 607 | B 607 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 190 項