研發處: 研究計畫 (國科會)
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
080 / 2 | 台灣製造業最小有效規模之研究 | 2011-06-03 | |
081 / 1 | 台灣地區中小企業生產技術之規模報酬的探討 | 2011-06-03 | |
082 / 1 | 中小企業市場佔有率相關研究之延展-八十年台灣工商普查資料之應用 | 2011-06-03 | |
082 / 2 | 臺灣中小企業規模報酬轉變因素之探討 | 2011-06-03 | |
083 / 1 | 中小企業在臺灣產業發展過程中的轉變 | 2011-06-03 | |
084 / 1 | 民國八十年臺灣製造業中小企業市場占有率決定因素之研究 | 2011-06-03 | |
085 / 1 | 台灣製造業中小企業出口行為轉變之研究 | 2011-06-03 | |
086 / 1 | 民國八十年台灣製造業中小企業市場佔有率成長之決定因素 | 2011-06-03 | |
087 / 1 | 中小企業出口市場佔有率之研究: 八十五年台灣製造業普查資料之應用 | 2011-06-03 | |
088 / 1 | 臺灣中小企業之應變力來源-生產理論的實證驗證 | 2011-06-03 | |
089 / 1 | 臺灣中小企業對外直接投資傾向之研究 | 2011-06-03 | |
091 / 1 | 台灣中小企業與對外投資之區位差異的實證研究 | 2011-06-03 | |
092 / 1 | 網路暨規模經濟之衡量:特徵成本函數的實證應用 | 2011-06-03 | |
093 / 1 | 創業精神之研究--兼論臺灣中小企業之定位 | 2011-06-03 | |
100 / 1 | 中小企業的多元發展--以台灣為例(1/2) | 2011-08-17 | |
101 / 1 | 中小企業的多元發展--以台灣為例(2/2) | 2011-08-17 | |
101 / 1 | 中小企業的多元發展--以台灣為例(2/2) | 2012-05-02 |
顯示第 1 至 17 項結果,共 17 項