課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 健康管理產業實習 CL 506 | ||||||
| 02 | 工程材料實驗 G 203 | 健康管理產業實習 CL 506 | |||||
| 03 | 工程材料實驗 G 203 | ||||||
| 04 | 工程材料實驗 G 203 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 測量實習(一) E 302 | ||||||
| 07 | 工程數學(一) E 302 | 測量實習(一) E 302 | |||||
| 08 | 工程數學(一) E 302 | 測量實習(一) E 302 | |||||
| 09 | 工程數學(一) E 405 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 健康管理產業實習 CL 506 | ||||||
| 02 | 工程材料實驗 G 203 | 健康管理產業實習 CL 506 | |||||
| 03 | 工程材料實驗 G 203 | ||||||
| 04 | 工程材料實驗 G 203 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 測量實習(一) E 302 | ||||||
| 07 | 工程數學(一) E 302 | 測量實習(一) E 302 | |||||
| 08 | 工程數學(一) E 302 | 測量實習(一) E 302 | |||||
| 09 | 工程數學(一) E 405 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |