曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 高齡健康管理學研究所碩士班精準健康組 | 1 | 健康管理產業實習 | 星期六:01 CL 506 | CL 506 |
2 | 113/2 | 高齡健康管理學研究所碩士班智慧經營組 | 1 | 健康管理產業實習 | 星期六:01 CL 506 | CL 506 |
225 | 92/2 | 營建系 | 4 | 風洞工程概論 | 星期二:08,09 D 301 | D 301 |
239 | 91/2 | 營建系 | 4 | 風洞工程概論 | 星期二:08,09 D 502 | D 502 |
233 | 92/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 應用力學 | 星期四:02 E 304 | E 304 |
234 | 92/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 應用力學 | 星期二:06,07 E 310 | E 310 |
149 | 99/2 | 水資源及環境工程學系碩士班 | 1 | 數值分析 | 星期三:06,07,08 E 232 | E 232 |
232 | 92/1 | 水資源及環境工程學系碩士班 | 1 | 環境工程電腦應用 | 星期四:06,07,08 E 225 | E 225 |
200 | 95/1 | 水資源及環境工程學系博士班 | 1 | 計算流體力學 | 星期三:01,02,03 W 208 | W 208 |
210 | 94/1 | 水資源及環境工程學系博士班 | 1 | 計算流體力學 | 星期五:03,04,05 E 238 | E 238 |
220 | 93/1 | 水資源及環境工程學系博士班 | 1 | 計算流體力學 | 星期一:05,06,07 E 225 | E 225 |
199 | 95/2 | 機械與機電工程學系博士班 | 1 | 計算流體力學特論 | 星期二:05,06,07 E 238 | E 238 |
209 | 94/2 | 機械與機電工程學系博士班 | 1 | 計算流體力學特論 | 星期三:03,04,05 E 238 | E 238 |
219 | 93/2 | 機械與機電工程學系博士班 | 1 | 計算流體力學特論 | 星期三:05,06,07 E 223 | E 223 |
231 | 92/2 | 機械與機電工程學系博士班 | 1 | 計算流體力學特論 | 星期三:03,04,05 E 225 | E 225 |
4 | 113/2 | 土木工程學系(日) | 2 | 土壤力學實驗 | 星期三:07,08,09 T 006 | T 006 |
5 | 113/1 | 土木工程學系(日) | 2 | 工程數學(一) | 星期四:07,08 E 410 | E 410 |
6 | 113/1 | 土木工程學系(日) | 2 | 工程數學(一) | 星期一:08 E 312 | E 312 |
7 | 113/1 | 土木工程學系(日) | 2 | 工程材料實驗 | 星期一:02,03,04 G 203 | G 203 |
8 | 113/1 | 土木工程學系(日) | 1 | 測量實習(一) | 星期五:06,07,08 E 405 | E 405 |
10 | 112/2 | 土木工程學系(日) | 2 | 流體力學 | 星期三:09,10 E 411 | E 411 |
11 | 112/2 | 土木工程學系(日) | 2 | 流體力學 | 星期一:08 E 411 | E 411 |
12 | 112/2 | 土木工程學系(日) | 2 | 流體力學 | 星期三:08 E 411 | E 411 |
13 | 112/2 | 土木工程學系(日) | 2 | 流體力學 | 星期一:09,10 E 411 | E 411 |
14 | 112/2 | 土木工程學系(日) | 2 | 土壤力學實驗 | 星期五:02,03,04 T 006 | T 006 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 249 項