課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 高齡健康促進 CL 504 | ||||||
06 | 高齡健康促進 CL 504 | ||||||
07 | 高齡健康促進 CL 504 | 男、女生體育-舞蹈興趣班 | 男、女生體育-舞蹈興趣班 SG 246 | ||||
08 | 男、女生體育-舞蹈興趣班 | 男、女生體育-舞蹈興趣班 SG 246 | |||||
09 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 男、女生體育 | |||||
10 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 男、女生體育 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |