課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 財務管理 B 615 | ||||||
04 | 財務管理 B 615 | ||||||
05 | 財務分析與投資 B 514 | ||||||
06 | 財務分析與投資 B 514 | 個體經濟學 B 604 | |||||
07 | 個體經濟學 B 604 | 個體經濟學 B 604 | |||||
08 | |||||||
09 | 財務管理 B 427 | 財務分析與投資 B 514 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 財務管理 B 615 | ||||||
04 | 財務管理 B 615 | ||||||
05 | 財務分析與投資 B 514 | ||||||
06 | 財務分析與投資 B 514 | 個體經濟學 B 604 | |||||
07 | 個體經濟學 B 604 | 個體經濟學 B 604 | |||||
08 | |||||||
09 | 財務管理 B 427 | 財務分析與投資 B 514 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |