課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際金融市場 B 605 | ||||||
| 03 | 國際金融市場 B 605 | 國際金融市場 B 701 | |||||
| 04 | 國際金融市場 B 701 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 行銷管理 B 912 | ||||||
| 07 | 行銷管理 B 912 | ||||||
| 08 | 行銷管理 B 513 | ||||||
| 09 | 國際金融市場 B 513 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 衍生性商品投資實務 B 516 | ||||||
| 12 | 衍生性商品投資實務 B 516 | ||||||
| 13 | 衍生性商品投資實務 B 516 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際金融市場 B 605 | ||||||
| 03 | 國際金融市場 B 605 | 國際金融市場 B 701 | |||||
| 04 | 國際金融市場 B 701 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 行銷管理 B 912 | ||||||
| 07 | 行銷管理 B 912 | ||||||
| 08 | 行銷管理 B 513 | ||||||
| 09 | 國際金融市場 B 513 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 衍生性商品投資實務 B 516 | ||||||
| 12 | 衍生性商品投資實務 B 516 | ||||||
| 13 | 衍生性商品投資實務 B 516 | ||||||
| 14 |