課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 管制經濟學 B 512 | 產業分析實作 B 501 | |||||
02 | 管制經濟學 B 512 | 產業分析實作 B 501 | |||||
03 | 產業專題 Q 408 | 產業實務實習(二) | |||||
04 | 產業專題 Q 408 | 產業實務實習(二) | |||||
05 | |||||||
06 | 經濟學 B 502 | ||||||
07 | 經濟學 B 502 | 產業分析實作 B 617 | |||||
08 | 管制經濟學 B 617 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 管制經濟學 B 512 | 產業分析實作 B 501 | |||||
02 | 管制經濟學 B 512 | 產業分析實作 B 501 | |||||
03 | 產業專題 Q 408 | 產業實務實習(二) | |||||
04 | 產業專題 Q 408 | 產業實務實習(二) | |||||
05 | |||||||
06 | 經濟學 B 502 | ||||||
07 | 經濟學 B 502 | 產業分析實作 B 617 | |||||
08 | 管制經濟學 B 617 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |