課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 投資銀行 B 117 | 財務管理研討 Q 407 | |||||
07 | 投資銀行 B 117 | 財務管理研討 Q 407 | |||||
08 | 財務管理研討 Q 407 | ||||||
09 | 大學學習 E 307 | ||||||
10 | 大學學習 E 307 | ||||||
11 | 期貨與選擇權 B 509 | ||||||
12 | 期貨與選擇權 B 509 | ||||||
13 | 期貨與選擇權 B 509 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 投資銀行 B 117 | 財務管理研討 Q 407 | |||||
07 | 投資銀行 B 117 | 財務管理研討 Q 407 | |||||
08 | 財務管理研討 Q 407 | ||||||
09 | 大學學習 E 307 | ||||||
10 | 大學學習 E 307 | ||||||
11 | 期貨與選擇權 B 509 | ||||||
12 | 期貨與選擇權 B 509 | ||||||
13 | 期貨與選擇權 B 509 | ||||||
14 |