課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 總體經濟學 B 703 | 國際金融 B 507 | 國際金融 B 507 | ||||
04 | 總體經濟學 B 703 | 國際金融 B 507 | |||||
05 | |||||||
06 | 經濟學 B 514 | 進階經濟學 B 504 | |||||
07 | 經濟學 B 514 | 總體經濟學 B 504 | |||||
08 | |||||||
09 | 大學學習 H 118 | ||||||
10 | 大學學習 H 118 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 總體經濟學 B 703 | 國際金融 B 507 | 國際金融 B 507 | ||||
04 | 總體經濟學 B 703 | 國際金融 B 507 | |||||
05 | |||||||
06 | 經濟學 B 514 | 進階經濟學 B 504 | |||||
07 | 經濟學 B 514 | 總體經濟學 B 504 | |||||
08 | |||||||
09 | 大學學習 H 118 | ||||||
10 | 大學學習 H 118 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |