課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 環境微生物學 E 405 | ||||||
02 | 環境微生物學 E 411 | 環境微生物學 E 405 | |||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 環境未來 E 304 | ||||||
06 | 生物處理程序學 E 805 | 環境未來 E 304 | |||||
07 | 生物處理程序學 E 805 | ||||||
08 | 生物處理程序學 E 805 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 環境微生物學 E 405 | ||||||
02 | 環境微生物學 E 411 | 環境微生物學 E 405 | |||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 環境未來 E 304 | ||||||
06 | 生物處理程序學 E 805 | 環境未來 E 304 | |||||
07 | 生物處理程序學 E 805 | ||||||
08 | 生物處理程序學 E 805 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |