曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 113/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 環境微生物學 | 星期二:01,02 E 405 | E 405 |
4 | 113/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 環境微生物學 | 星期一:02 E 411 | E 411 |
9 | 113/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 環境土壤學 | 星期三:10 E 514 | E 514 |
10 | 113/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 環境土壤學 | 星期一:01,02 E 410 | E 410 |
134 | 101/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 3 | 土壤污染防治 | 星期三:03,04 E 301 | E 301 |
145 | 100/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 3 | 土壤污染防治 | 星期一:03,04 B 116 | B 116 |
155 | 99/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 3 | 土壤污染防治 | 星期三:03,04 E 402 | E 402 |
156 | 99/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 工程材料實驗 | 星期三:06,07,08 G 201 | G 201 |
157 | 99/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 環境生態學 | 星期二:03,04 E 514 | E 514 |
158 | 99/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期一:05,06,07 E 126 | E 126 |
161 | 99/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 3 | 環境微生物學 | 星期四:06 E 509 | E 509 |
162 | 99/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 3 | 環境微生物學 | 星期一:03,04 E 304 | E 304 |
163 | 99/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 水質分析實驗(一) | 星期一:06,07,08 E 126 | E 126 |
164 | 99/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期五:02,03,04 E 126 | E 126 |
166 | 98/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 3 | 土壤污染防治 | 星期一:03,04 E 414 | E 414 |
167 | 98/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 工程材料實驗 | 星期三:07,08,09 G 201 | G 201 |
168 | 98/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 環境生態學 | 星期三:03,04 E 302 | E 302 |
169 | 98/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期五:01,02,03 E 126 | E 126 |
172 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 3 | 環境微生物學 | 星期四:06 E 512 | E 512 |
173 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 3 | 環境微生物學 | 星期一:06,07 E 414 | E 414 |
174 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 水質分析實驗(一) | 星期四:02,03,04 E 126 | E 126 |
175 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 大學學習 | 星期五:03,04 H 119 | H 119 |
176 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期一:01,02,03 E 126 | E 126 |
178 | 97/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 3 | 土壤污染防治 | 星期一:03,04 E 518 | E 518 |
179 | 97/2 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 工程材料實驗 | 星期二:02,03,04 G 201 | G 201 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 243 項