| 臺灣地區檔案數位化現況 | |
|---|---|
| 學年 | 90 |
| 學期 | 2 |
| 發表日期 | 2002-06-30 |
| 作品名稱 | 臺灣地區檔案數位化現況 |
| 作品名稱(其他語言) | |
| 著者 | 薛理桂 |
| 作品所屬單位 | 淡江大學資訊與圖書館學系 |
| 出版者 | 臺北市:中華圖書資訊學教育學會 |
| 會議名稱 | 海峽兩岸資訊服務與教育新方向研討會 |
| 會議地點 | 哈爾濱, 中國 |
| 摘要 | 本文主要介紹臺灣地區檔案數位化之現況。目前在臺灣所進行的檔案數位化工作,主要有七個單位, 包括: 國史館、國史館臺灣文獻館、中研院近史所檔案館、中研院史語所、中研院臺史所、故宮博物院、臺大圖書館等單位。在文中逐一介紹各單位數位化之內容與過程。最後,分析各單位所進行數位化工作的過程。 |
| 關鍵字 | 檔案;數位化;臺灣;標準;Archives;Digital;Taiwan;Standard |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 兩岸 |
| 校內研討會地點 | |
| 研討會時間 | 20020630~20020702 |
| 通訊作者 | 薛理桂 |
| 國別 | CHN |
| 公開徵稿 | Y |
| 出版型式 | 紙本 |
| 出處 | 海峽兩岸資訊服務與教育新方向研討會論文集,頁11-26 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/97922 ) |