公司治理相關要素與公司績效關聯性之研究---以台灣上市公司為例 | |
---|---|
學年 | 92 |
學期 | 1 |
發表日期 | 2003-12-08 |
作品名稱 | 公司治理相關要素與公司績效關聯性之研究---以台灣上市公司為例 |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | 黃振豊; 王大維 |
作品所屬單位 | 淡江大學會計學系 |
出版者 | 臺北縣 : 淡江大學會計學系 |
會議名稱 | 2003年兩岸會計與管理學術研討會 |
會議地點 | 臺北縣, 臺灣 |
摘要 | 隨著全球化、自由化、與e化潮流的發展,整體的經濟環境及金融市場均產生了相當大的變化。為求生存與不斷成長,企業必須要健全組織體質、提升競爭力。而為達以上目標,公司治理(Corporate governance)乃為重要的工作之一。公司治理(Corporate governance)概念一般泛指公司管理與監控的方法。早在1970年代公司治理的概念即已出現,直到1997年亞洲金融危機發生後,這個議題才又被廣泛討論。而1998年經濟合作暨開發組織(OECD)召開之部長級會議中,更明白揭示公司治理運作不上軌道,是亞洲企業無法提昇國際競爭力之關鍵因素之一。本研究使用迴歸分析法,探討台灣上市公司中公司治理要素對於公司績效之影響。而其中公司治理要素包含董監事特性、關係人交易、公司內部監督能力及財務報表品質...等大類。績效變數則包含每股盈餘、資產報酬率、Tobin's Q及股價報酬率。研究結果發現如下:(1)樣本公司之外部董事、外部監事人數對公司績效呈現正面之影響,此效果對財務績效則更為顯著;(2)樣本公司之董事、監事持股比率與公司績效呈現正相關,前者則呈現顯著之情形;(3)樣本公司之董事、監事質押比率與公司績效呈現負面的影響,前者呈現顯著之情形;(4)樣本公司之財務報表重編次數與公司之績效呈現負相關,但並無達到顯著之水準。 |
關鍵字 | 公司治理;經營績效;實證分析;迴歸分析;操作變數Corporate Governance;Operational Performance;Empirical Analysis;Regression Analysis;Operating Variable |
語言 | zh_TW |
收錄於 | |
會議性質 | 兩岸 |
校內研討會地點 | 淡水校園 |
研討會時間 | 20031208~20031216 |
通訊作者 | |
國別 | TWN |
公開徵稿 | |
出版型式 | |
出處 | 2003年兩岸會計與管理學術研討會論文集(上冊),頁B1-1-20 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/22027 ) |