Design of batch-type flat-plate thermal diffusion columns for recovery of deuterium from water–isotopes mixture with energy consumption rate fixed | |
---|---|
學年 | 97 |
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2008-10-01 |
作品名稱 | Design of batch-type flat-plate thermal diffusion columns for recovery of deuterium from water–isotopes mixture with energy consumption rate fixed |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | Yeh, Ho-Ming |
單位 | 淡江大學化學工程與材料工程學系 |
出版者 | Amsterdam: Elsevier BV |
著錄名稱、卷期、頁數 | Fusion Engineering and Design 83(5–6), pp.752–758 |
摘要 | The effect of design parameters on the recovery of deuterium from the separation of water–isotope mixture in batch-type flat-plate thermal diffusion columns with the consideration of the energy consumption rate kept unchanged, have been investigated. It was found that considerable improvement in performance can be achieved by increasing the aspect ratio, as well as increasing the inclined angle and/or decreasing the plate spacing, resulting in reduced the remixing effect. |
關鍵字 | Deuterium recovery; Thermal diffusion; Water–isotope mixture; Design parameter |
語言 | en |
ISSN | 0920-3796 |
期刊性質 | 國外 |
收錄於 | SCI EI |
產學合作 | |
通訊作者 | Yeh, Ho-Ming |
審稿制度 | |
國別 | NLD |
公開徵稿 | |
出版型式 | 紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/71860 ) |