擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 105/2 | 財金進學班四 | 班導師 | 財務金融學系進學班4年級 | |
22 | 105/1 | 財金進學班四 | 班導師 | 財務金融學系進學班4年級 | |
23 | 104/2 | 財金進學班四 | 導師 | ||
24 | 104/1 | 財金進學班四 | 導師 | ||
25 | 103/2 | 財金進學班四 | 導師 | ||
26 | 103/1 | 財金進學班四 | 導師 | ||
27 | 102/2 | 財金進學班四 | 導師 | ||
28 | 102/1 | 財金進學班四 | 導師 | ||
31 | 100/2 | 財金進學班二 | 導師 | ||
32 | 100/1 | 財金進學班二 | 導師 | ||
20 | 105/2 | 財金系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系 |
1 | 113/1 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
2 | 112/2 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
3 | 112/1 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
4 | 111/2 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
5 | 111/1 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
6 | 110/2 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
7 | 110/1 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
8 | 109/2 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
9 | 109/1 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
11 | 108/2 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
13 | 108/1 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
15 | 107/2 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
17 | 107/1 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
18 | 106/2 | 財金三A | 班導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 32 項