課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 期貨與選擇權 B 515 | ||||||
04 | |||||||
05 | 財務風險控管 E 213 | 財務風險控管 B 216 | 期貨與選擇權 B 704 | ||||
06 | 財務風險控管 E 213 | 期貨與選擇權 B 704 | |||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 計量經濟學 B 130 | ||||||
12 | 計量經濟學 B 130 | ||||||
13 | 計量經濟學 B 130 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 期貨與選擇權 B 515 | ||||||
04 | |||||||
05 | 財務風險控管 E 213 | 財務風險控管 B 216 | 期貨與選擇權 B 704 | ||||
06 | 財務風險控管 E 213 | 期貨與選擇權 B 704 | |||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 計量經濟學 B 130 | ||||||
12 | 計量經濟學 B 130 | ||||||
13 | 計量經濟學 B 130 | ||||||
14 |