擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 108/2 | 化學系材化四 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部4年級 | |
9 | 108/1 | 化學系材化四 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部4年級 | |
16 | 103/2 | 化學系材化四 | 導師 | ||
17 | 103/1 | 化學系材化四 | 導師 | ||
2 | 112/2 | 化學系材化二 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部2年級 | |
3 | 112/1 | 化學系材化二 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部2年級 | |
12 | 106/2 | 化學系材化二 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部2年級 | |
13 | 106/1 | 化學系材化二 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部2年級 | |
20 | 101/2 | 化學系材化二 | 導師 | ||
21 | 101/1 | 化學系材化二 | 導師 | ||
10 | 107/2 | 化學系材化三 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部3年級 | |
11 | 107/1 | 化學系材化三 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部3年級 | |
18 | 102/2 | 化學系材化三 | 導師 | ||
19 | 102/1 | 化學系材化三 | 導師 | ||
4 | 111/2 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
5 | 111/1 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
6 | 110/2 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
7 | 110/1 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
14 | 105/2 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
15 | 105/1 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
22 | 100/2 | 化學系材化一 | 導師 | ||
23 | 100/1 | 化學系材化一 | 導師 | ||
1 | 113/1 | 化學系三B | 班導師 | 化學學系大學日間部3年級B班 |
顯示第 1 至 23 項結果,共 23 項