課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | 無機化學 C 011 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 高等無機化學(一) Q 305 | 無機化學 C 011 | |||||
| 07 | 高等無機化學(一) Q 305 | 無機化學 C 011 | |||||
| 08 | 高等無機化學(一) Q 305 | 儀器分析實驗 C 101 | 普通化學實驗 C 303 | ||||
| 09 | 科技進化 C 004 | 儀器分析實驗 C 101 | 普通化學實驗 C 303 | ||||
| 10 | 科技進化 C 004 | 儀器分析實驗 C 101 | 普通化學實驗 C 303 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |