擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 108/2 | 法文系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 法國語文學系 |
13 | 108/1 | 法文系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 法國語文學系 |
26 | 100/2 | 法文四B | 導師 | ||
27 | 100/1 | 法文四B | 導師 | ||
1 | 113/1 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
2 | 112/2 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
3 | 112/1 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
4 | 111/2 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
5 | 111/1 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
6 | 110/2 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
7 | 110/1 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
8 | 109/2 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
9 | 109/1 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
10 | 108/2 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
12 | 108/1 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
14 | 107/2 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
15 | 107/1 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
16 | 106/2 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
17 | 106/1 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A班 | |
18 | 105/2 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A 班 | |
19 | 105/1 | 法文四A | 班導師 | 法國語文學系大學日間部4年級A 班 | |
22 | 102/2 | 法文四A | 導師 | ||
23 | 102/1 | 法文四A | 導師 | ||
24 | 101/2 | 法文四A | 導師 | ||
25 | 101/1 | 法文四A | 導師 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 43 項