擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 113/1 | 財金系財管英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班 |
6 | 112/1 | 財金系財管英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班 |
14 | 110/2 | 財金系財管英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班 |
17 | 110/1 | 財金系財管英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班 |
61 | 93/2 | 財金系一B | 班導師 | 雙導師制 | |
62 | 93/1 | 財金系一B | 班導師 | 雙導師制 | |
1 | 113/1 | 財金系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系 |
5 | 112/2 | 財金系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系 |
7 | 112/1 | 財金系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系 |
10 | 111/2 | 財金系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系 |
11 | 111/1 | 財金系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系 |
15 | 110/2 | 財金系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系 |
19 | 110/1 | 財金系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 財務金融學系 |
47 | 100/2 | 財金四A | 導師 | ||
48 | 100/1 | 財金四A | 導師 | ||
49 | 99/2 | 財金四C | 導師 | ||
50 | 99/1 | 財金四C | 導師 | ||
57 | 95/2 | 財金四C | 班導師 | 班級導師制 | |
58 | 95/1 | 財金四C | 班導師 | 班級導師制 | |
51 | 98/2 | 財金三C | 導師 | ||
52 | 98/1 | 財金三C | 班導師 | 班級導師制 | |
59 | 94/2 | 財金三A | 班導師 | 班級制 | |
60 | 94/1 | 財金三A | 班導師 | 班級制 | |
2 | 113/1 | 財金一A | 班導師 | 雙導師制 | 財務金融學系大學日間部1年級A班 |
4 | 112/2 | 財金一A | 班導師 | 雙導師制 | 財務金融學系大學日間部1年級A班 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 62 項