駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◎在校研究 | 數理統計學 B 502 | ◎在校研究 | ||||
| 02 | 管理科學應用專題 L 408 | ◎在校研究 | 數理統計學 B 502 | ◎在校研究 | |||
| 03 | 管理科學應用專題 L 408 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 04 | 管理科學應用專題 L 408 | ◎在校研究 | ◎在校研究○接見學生 | ◎在校研究 | |||
| 05 | |||||||
| 06 | ◎在校研究 | 數理統計學 B 514 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 07 | ◎在校研究 | 迴歸分析 B 514 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 08 | ◎在校研究 | ○接見學生 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 09 | ◎在校研究 | 迴歸分析 B 608 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 10 | 迴歸分析 B 608 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)