課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 數理統計學 B 502 | ||||||
02 | 管理科學應用專題 L 408 | 數理統計學 B 502 | |||||
03 | 管理科學應用專題 L 408 | ||||||
04 | 管理科學應用專題 L 408 | ||||||
05 | |||||||
06 | 數理統計學 B 514 | ||||||
07 | 迴歸分析 B 514 | ||||||
08 | |||||||
09 | 迴歸分析 B 608 | ||||||
10 | 迴歸分析 B 608 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 數理統計學 B 502 | ||||||
02 | 管理科學應用專題 L 408 | 數理統計學 B 502 | |||||
03 | 管理科學應用專題 L 408 | ||||||
04 | 管理科學應用專題 L 408 | ||||||
05 | |||||||
06 | 數理統計學 B 514 | ||||||
07 | 迴歸分析 B 514 | ||||||
08 | |||||||
09 | 迴歸分析 B 608 | ||||||
10 | 迴歸分析 B 608 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |