研究報告
學年 | 86 |
---|---|
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 1998-01-01 |
作品名稱 | 民國八十年台灣製造業中小企業市場佔有率成長之決定因素 |
作品名稱(其他語言) | The Determinants of the Growth of Market Share of SMEs in Taiwan Manufacturing, 1991 |
著者 | 胡名雯 |
單位 | 淡江大學產業經濟學系 |
描述 | 計畫編號:NSC87-2415-H032-004 研究期間:199708~199807 研究經費:436,000 |
委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
摘要 | |
關鍵字 | 中小企業;市場佔有率;製造業;Small and medium enterprise (SME);Market share;Manufacturing industry |
語言 | |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/4994 ) |