課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 縱橫資料分析 B 1012 | ||||||
| 02 | 計量經濟理論(一) B 617 | 縱橫資料分析 B 1012 | |||||
| 03 | 計量經濟理論(一) B 617 | 計量經濟學原理 B 702 | |||||
| 04 | 計量經濟理論(一) B 617 | 計量經濟學原理 B 702 | |||||
| 05 | 計量經濟學原理 B 606 | 計量經濟學原理 B 509 | |||||
| 06 | 計量經濟學原理 B 508 | ||||||
| 07 | 計量經濟學原理 B 508 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 縱橫資料分析 B 1012 | ||||||
| 02 | 計量經濟理論(一) B 617 | 縱橫資料分析 B 1012 | |||||
| 03 | 計量經濟理論(一) B 617 | 計量經濟學原理 B 702 | |||||
| 04 | 計量經濟理論(一) B 617 | 計量經濟學原理 B 702 | |||||
| 05 | 計量經濟學原理 B 606 | 計量經濟學原理 B 509 | |||||
| 06 | 計量經濟學原理 B 508 | ||||||
| 07 | 計量經濟學原理 B 508 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |