課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 應用計量經濟學 B 216 | 應用計量經濟學 L 110 | |||||
| 02 | 計量經濟理論(二) B 505 | 應用計量經濟學 B 216 | 應用計量經濟學 L 110 | ||||
| 03 | 計量經濟理論(二) B 505 | ||||||
| 04 | 計量經濟理論(二) B 505 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 應用計量經濟學 B 216 | 應用計量經濟學 L 110 | |||||
| 02 | 計量經濟理論(二) B 505 | 應用計量經濟學 B 216 | 應用計量經濟學 L 110 | ||||
| 03 | 計量經濟理論(二) B 505 | ||||||
| 04 | 計量經濟理論(二) B 505 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |