課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 計量經濟學原理 B 701 | ||||||
02 | 計量經濟理論(一) Q 201 | 計量經濟學原理 B 701 | |||||
03 | 計量經濟理論(一) Q 201 | 計量經濟學原理 B 701 | |||||
04 | 計量經濟理論(一) Q 201 | 計量經濟學原理 B 701 | |||||
05 | 計量經濟學原理 B 701 | 計量經濟學原理 B 708 | |||||
06 | 科技應用講座 B 605 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |