課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 貨幣銀行學 B 616 | ||||||
02 | 貨幣銀行學 B 616 | 期貨與選擇權 L 204 | |||||
03 | 計量經濟學 B 130 | 期貨與選擇權 L 204 | |||||
04 | 期貨與選擇權 L 204 | ||||||
05 | 計量經濟學 B 113 | ||||||
06 | 計量經濟學 B 113 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 貨幣銀行學 B 616 | ||||||
02 | 貨幣銀行學 B 616 | 期貨與選擇權 L 204 | |||||
03 | 計量經濟學 B 130 | 期貨與選擇權 L 204 | |||||
04 | 期貨與選擇權 L 204 | ||||||
05 | 計量經濟學 B 113 | ||||||
06 | 計量經濟學 B 113 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |