課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 總體經濟學 B 506 | 經濟學 B 508 | 國際貿易理論 B 512 | ||||
| 02 | 總體經濟學 B 506 | 經濟學 B 508 | 國際貿易理論 B 512 | ||||
| 03 | 個體經濟學 B 506 | 個體經濟學 B 508 | 國際貿易理論 B 512 | ||||
| 04 | 總體經濟學 B 506 | 個體經濟學 B 508 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 總體經濟學 B 506 | 經濟學 B 508 | 國際貿易理論 B 512 | ||||
| 02 | 總體經濟學 B 506 | 經濟學 B 508 | 國際貿易理論 B 512 | ||||
| 03 | 個體經濟學 B 506 | 個體經濟學 B 508 | 國際貿易理論 B 512 | ||||
| 04 | 總體經濟學 B 506 | 個體經濟學 B 508 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |