課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際財務管理 B 708 | 國際金融 B 709 | |||||
02 | 國際財務管理 B 708 | 國際金融 B 709 | |||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 國際財務管理 B 515 | 國際金融 B 709 | |||||
06 | 財務管理研討 L 204 | ||||||
07 | 財務管理研討 L 204 | ||||||
08 | 財務管理研討 L 204 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 國際金融 B 509 | ||||||
12 | 國際金融 B 509 | ||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際財務管理 B 708 | 國際金融 B 709 | |||||
02 | 國際財務管理 B 708 | 國際金融 B 709 | |||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 國際財務管理 B 515 | 國際金融 B 709 | |||||
06 | 財務管理研討 L 204 | ||||||
07 | 財務管理研討 L 204 | ||||||
08 | 財務管理研討 L 204 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 國際金融 B 509 | ||||||
12 | 國際金融 B 509 | ||||||
13 | |||||||
14 |