課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際企業管理 B 708 | ||||||
| 03 | 國際財務管理 B 609 | ||||||
| 04 | 國際財務管理 B 609 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務管理研討 B 605 | 國際金融 B 515 | 國際財務管理 B 708 | ||||
| 07 | 財務管理研討 B 605 | 國際金融 B 515 | |||||
| 08 | 財務管理研討 B 605 | 國際企業管理 B 609 | |||||
| 09 | 國際企業管理 B 609 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際企業管理 B 708 | ||||||
| 03 | 國際財務管理 B 609 | ||||||
| 04 | 國際財務管理 B 609 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務管理研討 B 605 | 國際金融 B 515 | 國際財務管理 B 708 | ||||
| 07 | 財務管理研討 B 605 | 國際金融 B 515 | |||||
| 08 | 財務管理研討 B 605 | 國際企業管理 B 609 | |||||
| 09 | 國際企業管理 B 609 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |