課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際關係 T 701 | ||||||
| 02 | 國際關係 T 701 | ||||||
| 03 | 國際安全 T 401 | ||||||
| 04 | 國際危機處理 T 608 | 國際安全 T 401 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 國際關係 T 605 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 德國政治、經濟與社會 T 109 | ||||||
| 09 | 德國政治、經濟與社會 T 109 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際關係 T 701 | ||||||
| 02 | 國際關係 T 701 | ||||||
| 03 | 國際安全 T 401 | ||||||
| 04 | 國際危機處理 T 608 | 國際安全 T 401 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 國際關係 T 605 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 德國政治、經濟與社會 T 109 | ||||||
| 09 | 德國政治、經濟與社會 T 109 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |