課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際關係 T 704 | ||||||
02 | 國際關係 T 704 | ||||||
03 | 國際安全 T 704 | ||||||
04 | 國際危機處理 T 1201 | 國際安全 T 704 | 國際關係 T 705 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 歐盟跨國治理 T 808 | ||||||
08 | 歐盟跨國治理 T 808 | 德國政治、經濟與社會 T 109 | |||||
09 | 德國政治、經濟與社會 T 109 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際關係 T 704 | ||||||
02 | 國際關係 T 704 | ||||||
03 | 國際安全 T 704 | ||||||
04 | 國際危機處理 T 1201 | 國際安全 T 704 | 國際關係 T 705 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 歐盟跨國治理 T 808 | ||||||
08 | 歐盟跨國治理 T 808 | 德國政治、經濟與社會 T 109 | |||||
09 | 德國政治、經濟與社會 T 109 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |