課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 國際企業管理 B 713 | ||||||
06 | 國際企業管理 B 713 | ||||||
07 | 商展行銷 B 119 | ||||||
08 | 行銷管理 B 603 | 消費者行為 B 712 | 商展行銷 B 119 | ||||
09 | 國際企業管理 B 708 | 行銷管理 B 603 | 消費者行為 B 712 | ||||
10 | 行銷管理 B 603 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 國際企業管理 B 713 | ||||||
06 | 國際企業管理 B 713 | ||||||
07 | 商展行銷 B 119 | ||||||
08 | 行銷管理 B 603 | 消費者行為 B 712 | 商展行銷 B 119 | ||||
09 | 國際企業管理 B 708 | 行銷管理 B 603 | 消費者行為 B 712 | ||||
10 | 行銷管理 B 603 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |