課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 商展行銷 B 603 | ||||||
| 06 | 行銷管理 B 508 | 商展行銷 B 603 | 國際企業管理 B 708 | ||||
| 07 | 行銷管理 B 508 | 行銷管理 B 601 | 國際企業管理 B 708 | ||||
| 08 | 國際企業管理 B 708 | ||||||
| 09 | 消費者行為 B 428 | ||||||
| 10 | 消費者行為 B 428 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 商展行銷 B 603 | ||||||
| 06 | 行銷管理 B 508 | 商展行銷 B 603 | 國際企業管理 B 708 | ||||
| 07 | 行銷管理 B 508 | 行銷管理 B 601 | 國際企業管理 B 708 | ||||
| 08 | 國際企業管理 B 708 | ||||||
| 09 | 消費者行為 B 428 | ||||||
| 10 | 消費者行為 B 428 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |