課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 統計學 B 608 | 會計學 B 503 | |||||
02 | 統計學 B 608 | 會計學 B 503 | |||||
03 | 企業概論 B 502 | ||||||
04 | 企業概論 B 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | 經濟學 B 602 | 企業概論 B 702 | |||||
07 | 經濟學 B 602 | ||||||
08 | |||||||
09 | 大學學習 E 416 | ||||||
10 | 大學學習 E 416 | ||||||
11 | 台商大陸投資與管理 B 615 | ||||||
12 | 台商大陸投資與管理 B 615 | ||||||
13 | |||||||
14 |