課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 統計學 L 401 | 會計學 B 702 | |||||
| 02 | 統計學 L 401 | 會計學 B 702 | 投資學 C 013 | ||||
| 03 | 國際經濟學專題研討 T 411 | 投資學 C 013 | |||||
| 04 | 國際經濟學專題研討 T 411 | 投資學 C 013 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 經濟學 L 413 | ||||||
| 07 | 經濟學 L 413 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 統計學 L 401 | 會計學 B 702 | |||||
| 02 | 統計學 L 401 | 會計學 B 702 | 投資學 C 013 | ||||
| 03 | 國際經濟學專題研討 T 411 | 投資學 C 013 | |||||
| 04 | 國際經濟學專題研討 T 411 | 投資學 C 013 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 經濟學 L 413 | ||||||
| 07 | 經濟學 L 413 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |