課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-羽球興趣班 | |||||
04 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-羽球興趣班 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 組織管理 C 423 | ||||||
08 | 組織管理 C 423 | ||||||
09 | 男、女生體育 | 組織管理 C 423 | |||||
10 | 男、女生體育 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-羽球興趣班 | |||||
04 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-羽球興趣班 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 組織管理 C 423 | ||||||
08 | 組織管理 C 423 | ||||||
09 | 男、女生體育 | 組織管理 C 423 | |||||
10 | 男、女生體育 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |