課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 科技未來 SG 321 | ||||||
02 | 科技未來 SG 321 | ||||||
03 | 地球生態環境 SG 321 | ||||||
04 | 地球生態環境 SG 321 | ||||||
05 | |||||||
06 | 土木工程整合性專業實作 E 413 | ||||||
07 | 土木工程整合性專業實作 E 413 | ||||||
08 | 專案規劃與控制 E 231 | ||||||
09 | 專案規劃與控制 E 231 | ||||||
10 | |||||||
11 | 工程專案管理 E 238 | ||||||
12 | 工程專案管理 E 238 | ||||||
13 | |||||||
14 |