課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 科技未來 SG 320 | ||||||
02 | 科技未來 SG 320 | 企業實習 | |||||
03 | 地球生態環境 SG 320 | 企業實習 | |||||
04 | 地球生態環境 SG 320 | 企業實習 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 土木工程整合性專業實作 E 302 | ||||||
08 | 土木工程整合性專業實作 E 302 | ||||||
09 | 專案規劃與控制 E 231 | 大學學習 L 401 | |||||
10 | 專案規劃與控制 E 231 | 大學學習 L 401 | |||||
11 | |||||||
12 | 工程爭議處理與索賠 E 238 | ||||||
13 | 工程爭議處理與索賠 E 238 | ||||||
14 |