課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 科技未來 SG 321 | ||||||
02 | 科技未來 SG 321 | ||||||
03 | 地球生態環境 SG 319 | ||||||
04 | 地球生態環境 SG 319 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 專案規劃與控制 E 231 | ||||||
08 | 專案規劃與控制 E 231 | ||||||
09 | 工程專案管理 E 238 | ||||||
10 | 工程專案管理 E 238 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 科技未來 SG 321 | ||||||
02 | 科技未來 SG 321 | ||||||
03 | 地球生態環境 SG 319 | ||||||
04 | 地球生態環境 SG 319 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 專案規劃與控制 E 231 | ||||||
08 | 專案規劃與控制 E 231 | ||||||
09 | 工程專案管理 E 238 | ||||||
10 | 工程專案管理 E 238 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |