課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 一帶一路 T 801 | ||||||
| 03 | 計量經濟學 B 427 | 一帶一路 T 801 | 全球體系與兩岸關係 SG 319 | ||||
| 04 | 計量經濟學 B 427 | 全球體系與兩岸關係 SG 319 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 弱勢團體與社會福利 B 713 | ||||||
| 08 | 計量經濟學 B 312 | 弱勢團體與社會福利 B 713 | |||||
| 09 | 環境未來 E 513 | ||||||
| 10 | 環境未來 E 513 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 一帶一路 T 801 | ||||||
| 03 | 計量經濟學 B 427 | 一帶一路 T 801 | 全球體系與兩岸關係 SG 319 | ||||
| 04 | 計量經濟學 B 427 | 全球體系與兩岸關係 SG 319 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 弱勢團體與社會福利 B 713 | ||||||
| 08 | 計量經濟學 B 312 | 弱勢團體與社會福利 B 713 | |||||
| 09 | 環境未來 E 513 | ||||||
| 10 | 環境未來 E 513 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |