課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 全球政治經濟學 T 801 | ||||||
| 02 | 全球政治經濟學 T 801 | ||||||
| 03 | 全球政治經濟學 T 801 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 兩岸關係:理論與實務 T 903 | 志工精神與社會服務 B 604 | |||||
| 07 | 志工精神與社會服務 B 604 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 時間數列 B 512 | 環境未來 B 501 | |||||
| 10 | 時間數列 B 512 | 環境未來 B 501 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | 校園與社區服務學習 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 全球政治經濟學 T 801 | ||||||
| 02 | 全球政治經濟學 T 801 | ||||||
| 03 | 全球政治經濟學 T 801 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 兩岸關係:理論與實務 T 903 | 志工精神與社會服務 B 604 | |||||
| 07 | 志工精神與社會服務 B 604 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 時間數列 B 512 | 環境未來 B 501 | |||||
| 10 | 時間數列 B 512 | 環境未來 B 501 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | 校園與社區服務學習 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |