課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 英文(一) B 613 | ||||||
02 | 英文(一) B 613 | ||||||
03 | 資料處理 B 204 | 資訊管理 B 503 | |||||
04 | 資料處理 B 204 | 資訊管理 B 503 | |||||
05 | |||||||
06 | 企業倫理 T 411 | ||||||
07 | 零售管理 T 411 | ||||||
08 | 零售管理 T 411 | 資訊管理 B 602 | |||||
09 | 零售管理 T 411 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 英文(一) B 613 | ||||||
02 | 英文(一) B 613 | ||||||
03 | 資料處理 B 204 | 資訊管理 B 503 | |||||
04 | 資料處理 B 204 | 資訊管理 B 503 | |||||
05 | |||||||
06 | 企業倫理 T 411 | ||||||
07 | 零售管理 T 411 | ||||||
08 | 零售管理 T 411 | 資訊管理 B 602 | |||||
09 | 零售管理 T 411 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |