課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 運輸空間資料分析與應用 O 501 | ||||||
| 03 | 運輸地理學 B 706 | 運輸空間資料分析與應用 O 501 | |||||
| 04 | 運輸地理學 B 706 | 運輸空間資料分析與應用 O 501 | |||||
| 05 | 運輸資料分析與機器學習 B 602 | 運輸地理學 B 706 | |||||
| 06 | 運輸資料分析與機器學習 B 602 | ||||||
| 07 | 運輸資料分析與機器學習 B 602 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 運輸空間資料分析與應用 O 501 | ||||||
| 03 | 運輸地理學 B 706 | 運輸空間資料分析與應用 O 501 | |||||
| 04 | 運輸地理學 B 706 | 運輸空間資料分析與應用 O 501 | |||||
| 05 | 運輸資料分析與機器學習 B 602 | 運輸地理學 B 706 | |||||
| 06 | 運輸資料分析與機器學習 B 602 | ||||||
| 07 | 運輸資料分析與機器學習 B 602 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |