課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 大數據分析:商業應用 T 504 | ||||||
03 | 統計學 B 615 | 大數據分析:商業應用 T 504 | 迴歸分析 B 617 | ||||
04 | 統計學 B 615 | 大數據分析:商業應用 T 504 | 迴歸分析 B 617 | ||||
05 | |||||||
06 | 迴歸分析 B 110 | ||||||
07 | 數理統計學 B 429 | ||||||
08 | 數理統計學 B 429 | ||||||
09 | |||||||
10 | 數理統計學 B 603 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |