課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 探索永續 C 004 | 有機化學實驗 C 202 | |||||
02 | 探索永續 C 004 | 有機化學實驗 C 202 | |||||
03 | 儀器分析 C 002 | 有機化學實驗 C 202 | |||||
04 | 儀器分析 C 002 | ||||||
05 | |||||||
06 | 分析化學特論 C 011 | 普通化學 B 117 | |||||
07 | 分析化學特論 C 011 | 普通化學 B 117 | 專題研究(Ⅰ) | ||||
08 | 分析化學特論 C 012 | 儀器分析 C 013 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |