課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 探索永續 Q 306 | 分析化學特論 C 004 | |||||
02 | 探索永續 Q 306 | 分析化學特論 C 004 | |||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 儀器分析 C 002 | ||||||
07 | 儀器分析 C 002 | 儀器分析 C 002 | 專題研究(Ⅱ) | ||||
08 | 有機化學實驗 C 201 | 分析化學特論 C 001 | |||||
09 | 有機化學實驗 C 201 | ||||||
10 | 有機化學實驗 C 201 | ||||||
11 | 探索領域-探索文創與智慧設計 B 616 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |